Ras: | labrador retriever |
Kennel: | Gamegainer |
Uppfödare: | Jenny Närfors |
Adress: | Södergården, Sotter 301 Knutby |
Telefon: | 070-5818122 |
E-post: | jenny@dogrelations.se |
Hemsida: | www.gamegainer.se |
| |
Datum för parning: | Den 13 juli 2019 |
Datum/vecka beräknad födsel: | Den 12 september |
Datum/vecka beräknad leverans: | Den 12 november |
Antal hanar: | 0 |
Antal tikar: | 2 gula |
| |
Far: | Gamegainer Caterpillar |
SJR reg nr/annat reg nr | 25-0818-14 |
Bästa resultat öppenklass: | |
Bästa resultat vinnarklass: | |
HD-status: | B |
AD-status: | 0 |
Ögonstatus: | UA |
Övrigt: | PRA-prcd here fri |
| |
| |
Farfar: | Timberline Vail af Gamegainer |
SJR reg nr/annat reg nr | |
| |
Farmor | Perdix Gundogs Flute of Gamegainer |
SJR reg nr/annat reg nr | |
| |
Mor: | Patanavac Joanna |
SJR reg nr/annat reg nr | 25-1298-17 |
Bästa resultat öppenklass: | |
Bästa resultat vinnarklass: | |
HD-status: | B |
AD-status: | 0 |
Ögonstatus: | UA |
Övrigt: | PRA-prcd fri |
| |
Morfar: | GBFTCH Eastdale Kayne |
SJR reg nr/annat reg nr | |
| |
Mormor: | Patanavac Sue |
SJR reg nr/annat reg nr | |